09 décembre 2022 / Temps de lecture : 1 min / Imprimer cet article
Résultats des élections professionnelles 2022
Les premiers résultats des élections professionnelles dans la fonction publique commencent à être connus.
Résultats provisoires de l'UNSA Fonction Publique par comités sociaux d'administration ministériels (CSAM)
Page mise à jour le 19 décembre 2022
CSAM | Résultats UNSA en suffrages exprimés | Résultats UNSA en pourcentage des suffrages exprimés | Nombre de sièges obtenus | Rang de l'UNSA |
Europe et affaires étrangères | 1 450 | 18,75 | 3 | 3ème |
Agriculture | 2 989 | 17,18 | 3 | 3ème |
Culture | 358 | 3,06 | 1 | 7ème |
Armées | 8 112 | 21,94 | 3 | 3ème |
Transition écologique | 5 895 | 17,53 | 3 | 4ème |
Éducation nationale | 78 289 | 19,37 | 3 | 2ème |
Enseignement supérieur | 11 828 | 24,14 | 4 | 1er |
Économie et des finances | 4 923 | 6,04 | 1 | 5ème |
Intérieur | 17 522 | Majoritaire avec le bloc syndical |
||
Justice | 16 590 | 34,53 | 6 | 1er |
Solidarités et santé | 1 912 | 34,87 | 5 | 1er |
Jeunesse et des sports | 1 091 | 45,42 | 8 | 1er |
Travail, de l'emploi et de l'insertion | 740 | 16,84 | 3 | 3ème |
Services de la Première ministre | 95 | 8,33 | 1 | 4ème |
Résultats provisoires par versants de la Fonction publique
Versants de la fonction publique | Résultats UNSA en suffrages exprimés | Résultats UNSA en pourcentage des suffrages exprimés | Rang de l'UNSA et sièges |
État | 155 937 | 16,4 % + 0,6 |
|
Hospitalier | 24 987 | 6,5 % + 0,9 |
|
Territorial | 69 545 | 8,6 % + 0,4 |
|
Total | 249 700 | 11,7 % + 0,5 |
|
Résultats pour les DDI :
L'UNSA Fonction Publique obtient 22,7 % des voix et conserve ses 3 sièges au CSA des DDI