Grilles indiciaires de la catégorie C au 1er juillet 2022
L'UNSA Fonction Publique regrette qu'aucune amélioration de ces grilles n'ait été décidée par le gouvernement lors de la Conférence Salariale. Certains agents ne verront pas d'amélioration de leur rémunération pendant 9 ans !
L'indice minimum de traitement est fixé à l'indice majoré 352, soit 1707,21 € au 1er juillet 2022. Aucun agent public exerçant à temps plein, titulaire comme contractuel, n'aura une rémunération inférieure.
L'UNSA Fonction Publique estime le dégel de la valeur du point d'indice comme étant un premier pas, mais 3,5% demeure insuffisant au regard d'une inflation à 5,8% sur un an au mois de juin 2022. L'UNSA appelle à un nouveau RDV salarial avant la fin de l'année 2022.
Nouvelle Grille C1
(date d'application : 1er juillet 2022 en tenant compte de la hausse de la valeur du point d'indice de 3,5%)
Échelon | Indice Brut |
Indice Majoré (permet le calcul du traitement) |
Durée dans l'échelon | Traitement indiciaire brut mensuel en € | |
11 | 432 | 382 | 1852,71 | ||
10 | 419 | 372 | 4 ans | 1804,21 | |
9 | 401 | 363 | 3 ans | 1760,56 | |
8 | 387 | 354 | 3 ans | 1716,91 | |
7 | 382 | 352 | 3 ans | 1707,21 | |
6 | 382 | 352 | 1 an | 1707,21 | |
5 | 382 | 352 | 1 an | 1707,21 | |
4 | 382 | 352 | 1 an | 1707,21 | |
3 | 382 | 352 | 1 an | 1707,21 | |
2 | 382 | 352 | 1 an | 1707,21 | |
1 | 382 | 352 | 1 an | 1707,21 |
Valeur du point d'indice : 4.85003 €
Nouvelle Grille C2
(date d'application : 1er juillet 2022 en tenant compte de la hausse de la valeur du point d'indice de 3,5%)
Échelon | Indice Brut |
Indice Majoré (permet le calcul du traitement) |
Durée dans l'échelon | Traitement indiciaire brut mensuel en € | |
12 | 486 | 420 | 2037,01 | ||
11 | 473 | 412 | 4 ans | 1998,21 | |
10 | 461 | 404 | 3 ans | 1959,41 | |
9 | 446 | 392 | 3 ans | 1901,21 | |
8 | 430 | 380 | 2 ans | 1843,01 | |
7 | 416 | 370 | 2 ans | 1794,51 | |
6 | 404 | 365 | 1 an | 1770,26 | |
5 | 396 | 360 | 1 an | 1746,01 | |
4 | 387 | 354 | 1 an | 1716,91 | |
3 | 382 | 352 | 1 an | 1707,21 | |
2 | 382 | 352 | 1 an | 1707,21 | |
1 | 382 | 352 | 1 an | 1707,21 |
Valeur du point d'indice : 4,85003 €
Nouvelle Grille C3
(date d'application : 1er juillet 2022 en tenant compte de la hausse de la valeur du point d'indice de 3,5%)
Échelon | Indice Brut |
Indice majoré (permet le calcul du traitement) |
Durée dans l'échelon | Traitement indiciaire brut mensuel en € | |
10 | 558 | 473 | 2294,06 | ||
9 | 525 | 450 | 3 ans | 2182,51 | |
8 | 499 | 430 | 3 ans | 2085,51 | |
7 | 478 | 415 | 3 ans | 2012,76 | |
6 | 460 | 403 | 2 ans | 1954,56 | |
5 | 448 | 393 | 2 ans | 1906,06 | |
4 | 430 | 380 | 2 ans | 1843,01 | |
3 | 412 | 368 | 2 ans | 1784,81 | |
2 | 397 | 361 | 1 an | 1750,86 | |
1 | 388 | 355 | 1 an | 1721,76 |
Valeur du point d'indice : 4,85003 €
Cette revalorisation devrait être effective sur les fiches de paye du mois d'août, avec effet rétroactif au mois de juillet.